三2煤22041机巷安装带运输机设备使用旱船运输专项措施
矿车车运行阻力系数f1:
矿车运行阻力系数--金属对底板-- | .38 | | 钢丝绳单位长度的质量P: | 钢丝绳单位长度的质量--6*19-12.5 | .5412 |
| 钢丝绳运行阻力系数f2: | 钢丝绳运行阻力系数---B-9-11 | .16 |
| 巷道倾角β的正弦值sinβ: | 巷道倾角--B | 8 |
| 绞车的最大静张力: | 绞车的最大静张力-- | 45000 N |
| 钢丝绳的安全系数: | 9.887304 |
| 牵引力 | kN | 9.8 |
| 钢丝绳直径 | mm | 12.5 |
| 容绳量 | m | 400 |
| 电动机功率 | kW | 11.4 |
| 电压 | V | 380/660 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1120×766×727 |
2/4 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页