矿车车运行阻力系数f1:
矿车运行阻力系数--滚动轴承-- | .015 | | 钢丝绳单位长度的质量P: | 钢丝绳单位长度的质量--6*19-12.5 | .5412 |
| 钢丝绳运行阻力系数f2: | 钢丝绳运行阻力系数---B-9-11 | .19 |
| 巷道倾角β的正弦值sinβ: | 巷道倾角--B | 2 |
| 绞车的最大静张力: | 绞车的最大静张力-- | 45000 N |
| 钢丝绳的安全系数: | 9.340383 |
| 绞车的最大静张力-钢丝绳最大静张力: | 34582.87 | N |
| 钢丝绳的计算安全系数: | 9.340383 | |
| 钢丝绳最大静张力: | 10417.13 | N |
注:1、《煤矿安全规程》规定用于升降物料的提升钢丝绳的安全系数不得小于6.5,如果钢
|
2/4 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页