三季度,全国32个省级统计单位中有7个单位发生了重特大生产安全事故(7起)。分地区情况是:天津(1起)、河北(1起)、吉林(1起)、浙江(1起)山东(1起)、河南(1起)、贵州(1起)。
三季度发生重特大生产安全事故相关责任企业(单位)和非法人单位名单见附表。
国务院安委会办公室
2015年10月22日
附件
2015年三季度发生重特大生产安全事故责任企业(单位)名单
| 序号 | 日期 | 事故发生地 | 事故单位 | 死亡和失踪人数 | 事故简要情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月12日 | 天津市滨海新区港区危险品仓库 | 瑞海国际物流有限公司 | 173 | 发生火灾爆炸事故,造成165人死亡(其中公安消防24人,天津港消防75人,公安民警11人,其他人员55人),8人失联(天津港消防人员5人,其他人员3人)。 |
| 2 | 7月1日 | 吉林省通化市集安市境内 | 延边新世界国际旅行社延吉安顺旅游客运有限公司 | 11 | 延吉安顺旅游客运有限公司一辆旅游大巴车(吉H02222,核载44人,实载28人,其中韩国游客26人)在凉水镇集丹公路52公里处,冲出护栏翻坠于桥下,造成11人死亡。 |
| 3 | 7月4日 | 浙江省台州市温岭市大溪镇佛陇村 | 捷宇鞋材有限公司 | 14 | 发生厂房坍塌事故,造成14人死亡。 |
| 4 | 8月11日 | 贵州省黔西南州普安县楼下镇 | 丰联矿业有限公司政忠煤矿 | 13 | 发生煤与瓦斯突出事故,13人死亡。 |
| 5 | 8月31日 | 山东省东营市利津县刁口乡化工园区 | 山东滨源化学有限公司 | 13 | 在试生产过程中发生爆炸着火事故,造成13人死亡。 |
| 6 | 9月11日 | 河南省信阳市新县境内(大广高速2300公里处) | 河南商丘顺鑫货物运输公司江西南昌港汽车运输有限公司安徽阜阳友邦物流有限公司 | 12 | 一辆大型客车(赣AC7197,核载55人,实载29人),在躲避前方应急车道的一辆货车时(豫N18289/豫NJ999挂)发生侧翻,又被后方驶来的一辆重型货车(皖KG8675)追尾相撞,造成12人死亡。 |
2015年三季度发生重大生产安全事故非法人单位名单
| 序号 | 日期 | 事故发生地 | 事故单位 | 死亡和失踪人数 | 事故简要情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月12日 | 河北省邢台市宁晋县东汪镇 | 个人所有 | 22 | 一烟花爆竹非法生产窝点发生爆炸,造成22人死亡。 |