据了解,刚刚公布的2018年11月神华集团月度长协价格上调13-18元/吨不等,其中外购5800大卡煤上调18元/吨至676元/吨,外购5500大卡煤上调17元/吨至641元/吨。特低灰现货价格下调26元/吨至705元/吨,神优2下调18元/吨至676元/吨。
具体价格如下表所示:
| 煤种 | 长协月度价 | 涨跌(元/吨) |
| 外购-5800 | 676 | 18 |
| 外购1-5500 | 641 | 17 |
| 外购2-5200 | 606 | 16 |
| 外购石炭2-5200 | 606 | 16 |
| 外购3-4800 | 559 | 14 |
| 外购石炭3-4800 | 559 | 14 |
| 外购4-4500 | 524 | 13 |
| 外购石炭4-4500 | 524 | 13 |
| 外购石炭7-4800 | 559 | 14 |
(中国(太原)煤炭交易中心微信平台搜集整理)