中国煤炭新闻网

内蒙古332座煤矿重新确定生产能力,详细名单公布!
2019-04-17  出处:煤客网  煤客新闻网  煤矿网  来源:网络   人气:0   

继山西、安徽、陕西等省份重新确定煤矿生产能力之后,内蒙也重新确定煤矿生产能力,具体通知与名单如下!

关于全区煤矿严格按照新确定生产能力

依法合规组织建设生产的通知

内煤局字〔2016〕63号

各产煤盟市煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门,煤矿安全监察分局(站),内蒙古煤炭工业协会:

为贯彻落实国家发改委等四部委《关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知》(发改运行〔2016〕593号)和《国家安监总局煤监局关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(安监总管四〔2016〕38号)精神,进一步推进我区煤矿依法合规建设生产,现将有关事宜通知如下:

一、 严格执行276个工作日生产规定

从2016年5月1日起全区所有生产煤矿实行全年276个工作日减量化生产规定,中央企业所属煤矿由国家煤矿安全监察局重新确定生产能力,中央企业外的其他企业由自治区煤炭工业局重新确定生产能力。重新确定的生产能力为现有合规产能乘以0.84(276除以330)的系数后取整,作为煤矿新的生产能力。原则上法定节假日和周日不安排生产。连续作业有特殊要求的煤矿,要制定具体方案,报所在盟市煤炭行业管理部门和驻地监察分局(站)备案后实行276个工作日弹性工作制度,各盟市于5月10日前完成本地区实行弹性工作煤矿的备案工作,5月15日前汇总报自治区煤炭工业局、内蒙古煤矿安全监察局。

自治区煤炭工业局对重新确定的煤矿生产能力在内蒙古煤炭官方网予以公告。从2016年5月份起,煤矿的月度产量不得超过重新确定产能的十二分之一,煤炭企业要合理组织生产,确保职工队伍稳定,安全有序生产,严禁超能力、超强度、超定员组织生产。严格执行生产能力公告制度,对超公告能力生产的煤矿责令停产整顿。

二、 制止煤矿不安全生产

各盟市煤炭行业管理、煤矿安全监管部门和煤矿安全监察机构要进一步加强监管、监察和隐患排查治理工作,落实井下生产布局和技术装备管理规定,达不到国家规定的煤矿一律停产并限期整改,整改后仍达不到要求的,限期退出。煤炭企业要科学制定节假日不安排生产期间的安全保障措施,建立停产复产管理制度,做好值班值守工作和安全调度工作。煤矿停产期间必须保证正常的通风、排水、供电和瓦斯检查。

三、加大监管监督工作力度

各盟市煤炭行业管理、煤矿安全监管部门和煤矿安全监察机构要按照规定,加强监督检查,加大节假日和周日停产期间的检查力度,及时掌握煤矿建设生产情况,将超能力、超强度生产作为重点监督检查内容,一经发现,一律责令停产整改,并列为重点监管对象。对未备案在法定节假日、周日组织生产的煤矿进行通报,并约谈企业负责人。强化社会监督,各部门要设立举报电话,接受社会监督。

内蒙古自治区煤炭工业局 内蒙古煤矿安全监察局

2016年4月29日

按276个工作日重新确定生产能力非央企生产煤矿名单
(单位:万吨/年)
序号 煤矿名称 设计(核定)产能 重新确定的产能
合 计 38730 32515
一、呼和浩特市 120 100
1 清水河县天赐源煤炭有限责任公司 60 50
2 清水河县刘胡梁煤炭有限责任公司刘胡梁采区 60 50
二、包头市 555 464
3 包头市石拐区凯越露天煤矿 45 38
4 包头市九原区海柳树大场新露天煤矿 45 38
5 包头市杨圪塄矿业有限公司平顶山露天矿煤矿 60 50
6 土默特右旗大青山矿业有限责任公司 45 38
7 土默特右旗金峰矿业有限责任公司金峰煤矿 60 50
8 土默特右旗四道沟矿业有限责任公司四道沟煤矿 60 50
9 土默特右旗曼巧沟矿业有限责任公司曼巧沟煤矿 60 50
10 土右旗大顺矿业有限责任公司大顺煤矿 60 50
11 土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿 60 50
12 土默特右旗三田矿业有限责任公司三田煤矿 60 50
三、鄂尔多斯市 32115 26966
13 内蒙古满世煤炭集团股份有限公司敖包梁点石沟煤矿 240 202
14 达拉特旗物华煤炭有限责任公司 60 50
15 内蒙古科建煤炭有限责任公司煤矿 180 151
16 鄂尔多斯市达拉特旗蒙新煤炭有限责任公司杭盖沟煤矿 30 25
17 达拉特旗通瑞(露天)煤矿 30 25
18 达拉特旗东杨煤矿 60 50
19 达拉特旗潮脑沟后阴塔煤矿 90 76
20 鄂尔多斯市金运煤炭有限责任公司煤矿 120 101
21 内蒙古嘉烨煤业有限责任公司兴恒煤矿(原达拉特旗树林召兴桓煤矿) 150 126
22 达拉特旗创新煤矿 60 50
23 达拉特旗纳林丰胜奎煤矿 60 50
24 鄂尔多斯市亿宏煤矿 60 50
25 内蒙古嘉烨煤业有限责任公司创业煤矿 60 50
26 达拉特旗苏家沟煤炭有限责任公司苏家沟股份制井 150 126
27 内蒙古海华煤炭有限公司江木图南井 90 76
28 达拉特旗高头窑张美厚煤矿 60 50
29 陕西宇佳投资置业有限公司羊场煤矿 90 76
30 达拉特旗高头窑李五兴煤矿 60 50
31 达拉特旗益阳煤炭有限责任公司高头窑煤矿 60 50
32 达拉特旗黑塔沟瑞光煤矿 180 151
33 内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 400 336
34 达拉特旗建金煤炭有限责任公司建金煤矿 30 25
35 鄂尔多斯市金阳煤炭有限责任公司煤矿 240 202
36 鄂尔多斯市兴盛达煤业有限公司煤矿 120 101
37 鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限责任公司 60 50
38 鄂尔多斯市巴音孟克纳源煤炭有限责任公司 500 420
39 鄂尔多斯市民达煤炭有限责任公司煤矿 500 420
40 鄂尔多斯市东胜区鑫源煤炭有限责任公司露天煤矿 60 50
41 内蒙古汇能煤电集团巴隆图煤炭有限公司煤矿 350 294
42 鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司范家村煤矿 240 202
43 鄂尔多斯市恒泰煤炭有限公司碾盘梁一井 180 151
44 鄂尔多斯市神通煤炭有限公司煤矿 90 76
45 鄂尔多斯市永顺煤炭有限责任公司煤矿 120 101
46 鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司 300 252
47 鄂尔多斯市聚鑫龙煤炭有限公司煤矿 60 50
48 鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿 180 151
49 鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司煤矿 210 176
50 鄂尔多斯市东胜区酸刺沟煤炭有限责任公司煤矿 60 50
51 内蒙古八宝沟煤炭有限责任公司煤矿 60 50
52 鄂尔多斯市巴音孟克刘家渠煤炭有限责任公司 300 252
53 鄂尔多斯市张家梁煤炭有限责任公司 60 50
54 内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿 500 420
55 鄂尔多斯市振兴煤业有限公司 60 50
56 鄂尔多斯市腾远煤炭有限责任公司 120 101
57 鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司 120 101
58 鄂尔多斯市乌兰煤炭集团有限责任公司后温家梁煤矿 180 151
59 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司石圪台煤矿 90 76
60 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司武家塔煤矿 60 50
61 伊金霍洛旗兰家塔富源煤炭有限责任公司煤矿 60 50
62 鄂尔多斯市乌兰煤炭集团有限责任公司温家塔煤矿 240 202
63 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司特拉布拉煤矿 180 151
64 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司满来梁煤矿 150 126
65 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家梁三号煤矿 90 76
66 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司满来壕煤矿 60 50
67 鄂尔多斯市新庙富安煤矿 120 101
68 内蒙古伊丰矿业有限责任公司煤矿 90 76
69 内蒙古蒙发煤炭有限责任公司呼和乌素煤矿 120 101
70 伊金霍洛旗昊达煤炭有限责任公司煤矿 90 76
71 内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司丁家渠煤矿 180 151
72 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司富华煤矿 60 50
73 内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司宝山煤矿 180 151
74 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司大地精煤矿 240 202
75 内蒙古博源煤化工有限责任公司湾图沟煤矿 450 378
76 新能矿业有限公司王家塔矿井 680 571
77 鄂尔多斯市裕隆富祥矿业有限公司裕隆富祥煤矿 60 50
78 内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司文玉煤矿 300 252
79 伊旗新庙阿会沟致富煤矿 90 76
80 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司通富煤矿 60 50
81 伊金霍洛旗新庙三界沟煤矿 45 38
82 内蒙古油房渠矿业有限公司 60 50
83 伊金霍洛旗新庙镇敬老院煤矿 120 101
84 鄂尔多斯市广厦煤炭运销有限公司刘家渠煤矿 60 50
85 伊旗新庙乡石场湾煤矿有限公司煤矿 60 50
86 伊金霍洛旗乌兰木伦朝阳煤矿 45 38
87 伊金霍洛旗新庙三星煤矿 60 50
88 伊金霍洛旗纳林塔纳林沟煤矿 60 50
89 伊金霍洛旗新庙丁家梁煤矿 60 50
90 伊金霍洛旗小柳塔煤矿 60 50
91 内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司赛蒙特尔煤矿 300 252
92 伊金霍洛旗乌兰煤矿 60 50
93 鄂尔多斯市荣恒矿业有限责任公司煤矿 180 151
94 伊金霍洛旗常青煤炭有限责任公司 60 50
95 伊金霍洛旗华能井煤矿有限公司煤矿 60 50
96 内蒙古杨家梁煤炭有限责任公司杨家梁煤矿 60 50
97 鄂尔多斯市闫家渠煤炭有限责任公司闫家渠煤矿 90 76
98 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿(原伊金霍洛旗纳林陶亥镇安源煤矿) 120 101
99 内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿 120 101
100 鄂尔多斯市鸿森矿业有限责任公司贾家渠煤矿 60 50
101 伊金霍洛旗育才煤炭有限责任公司煤矿 60 50
102 内蒙古燎原煤业有限责任公司煤矿 90 76
103 伊金霍洛旗兴隆煤矿 90 76
104 神东天隆集团有限责任公司武家塔露天煤矿 300 252
105 神东天隆集团有限责任公司霍洛湾煤矿 300 252
106 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司煤矿 120 101
107 伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司淖尔壕煤矿 120 101
108 伊金霍洛旗纳林陶亥煤炭经营运销公司小纳林沟煤矿 90 76
109 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司铜匠川矿区高家梁一号矿 600 504
110 伊旗乌兰木伦考考赖沟煤矿 30 25
111 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司纳林庙煤矿一号井 180 151
112 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司纳林庙煤矿二号井 500 420
113 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿 500 420
114 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿 1200 1008
115 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司诚意煤矿 120 101
116 准格尔旗弓家塔布尔洞煤炭有限责任公司煤矿 240 202
117 准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司煤矿 240 202
118 内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司煤矿 180 151
119 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司煤矿 240 202
120 内蒙古汇能煤电集团有限公司泰山煤矿 180 151
121 内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限责任公司一矿 240 202
122 内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限责任公司二矿 240 202
123 内蒙古伊东煤炭集团窑沟扶贫煤炭有限责任公司 240 202
124 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司西乌素沟煤矿 120 101
125 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司大庙渠煤矿 60 50
126 准格尔旗纳林沟煤炭有限责任公司沙咀子煤矿 240 202
127 内蒙古伊东集团宏测煤炭有限责任公司 240 202
128 准格尔旗纳林沟煤炭有限责任公司孙家壕煤矿 300 252
129 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司东圪堵煤矿 180 151
130 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司纳林庙煤矿石湾子三井 120 101
131 准格尔旗隆达煤炭有限责任公司羊市塔镇炭窑渠煤矿 120 101
132 内蒙古伊东集团忽沙图煤炭有限责任公司忽沙图煤矿(二矿) 120 101
133 内蒙古满世煤炭集团四道柳煤炭有限责任公司煤矿 150 126
134 准格尔旗永智煤炭有限公司煤矿 180 151
135 准格尔旗昶旭煤炭有限责任公司煤矿 400 336
136 内蒙古满世煤炭集团股份有限公司罐子沟一矿 450 378
137 内蒙古西蒙煤炭有限公司准旗弓家塔煤矿 60 50
138 内蒙古特弘煤电集团有限责任公司来叶沟煤矿 120 101
139 内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司官板乌素煤矿 240 202
140 鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德煤矿 180 151
141 内蒙古聚祥煤业集团有限公司阳塔煤矿 240 202
142 内蒙古鸿远煤炭集团有限公司孙三沟煤矿 120 101
143 内蒙古蒙南煤炭有限公司碓臼沟煤矿 120 101
144 内蒙古荣达煤业(集团)有限公司荣达煤矿 90 76
145 准格尔旗经纬煤业有限责任公司煤矿 180 151
146 鄂尔多斯市准格尔旗聚能煤炭集团有限责任公司壕赖梁煤矿 150 126
147 鄂尔多斯市闫家沟鑫东煤炭有限责任公司 120 101
148 准格尔唐公塔煤矿唐公塔矿井 150 126
149 内蒙古怡和聚源煤炭有限公司 120 101
150 准格尔旗光裕煤矿有限责任公司 60 50
151 内蒙古伊东煤炭有限责任公司致富煤矿 90 76
152 内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿 60 50
153 准格尔旗鸿鑫纳户沟煤炭有限责任公司煤矿 120 101
154 鄂尔多斯市大源煤炭有限责任公司柳林沟煤矿 200 168
155 准格尔旗山贵煤炭有限责任公司煤矿 60 50
156 准格尔旗神山煤炭有限责任公司敖家沟西梁煤矿 120 101
157 准格尔旗神山煤炭有限责任公司乌兰哈达煤矿 300 252
158 准格尔旗金利煤矿有限责任公司 60 50
159 内蒙古伊泰集团有限公司宏景塔二矿(原鄂尔多斯市东达煤炭有限责任公司峁尾巴精煤二矿) 45 38
160 准格尔旗羊市塔正泰煤矿 60 50
161 内蒙古宝丰矿业有限责任公司 120 101
162 准格尔旗羊市塔乡乌拉素煤炭有限责任公司 60 50
163 准格尔旗羊市塔奎乌煤矿 60 50
164 准格尔旗乌兰渠煤炭有限责任公司煤矿 60 50
165 准格尔旗川掌镇石圪图煤炭有限责任公司 120 101
166 准格尔旗云凯煤炭有限责任公司 120 101
167 准格尔旗尔林兔煤炭有限责任公司煤矿 60 50
168 准格尔旗卓正煤矿有限责任公司 60 50
169 准格尔旗怀远壕赖沟煤矿有限责任公司煤矿 60 50
170 准格尔旗赵二成渠煤炭有限责任公司煤矿 60 50
171 准格尔旗景福煤炭有限公司吴家梁股份煤矿 60 50
172 准格尔旗聚鑫煤焦有限责任公司高西沟煤矿 60 50
173 准格尔旗神山镇永利煤炭有限责任公司永利煤矿 180 151
174 准格尔旗欣发达煤矿 60 50
175 内蒙古准格尔旗如意苏家沟煤矿有限责任公司 90 76
176 内蒙古三鼎煤炭有限责任公司煤矿 120 101
177 鄂尔多斯市和泰煤炭有限责任公司和泰煤矿 270 227
178 准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司 300 252
179 准格尔旗神陶煤炭运销有限责任公司营沙壕煤矿 100 84
180 内蒙古恒东集团恒博煤炭有限责任公司煤矿(原准格尔旗路鑫聚煤炭有限责任公司煤矿) 120 101
181 内蒙古兴隆能源集团有限公司黑岱沟煤矿 150 126
182 准格尔旗云飞矿业有限责任公司串草圪旦煤矿 240 202
183 内蒙古锦泰能源有限公司长滩煤矿 240 202
184 内蒙古准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿 270 227
185 内蒙古准格尔旗力量煤业有限公司大饭铺煤矿 510 428
186 内蒙古恒东集团宏亚煤炭有限公司煤矿(原内蒙古宇生能源有限责任公司宏亚煤矿) 270 227
187 鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司纳林庙煤矿 90 76
188 内蒙古三维资源集团小鱼沟煤炭有限公司 300 252
189 内蒙古蒙泰新鑫煤业有限责任公司新鑫煤矿(原准格尔旗新鑫煤炭有限责任公司新鑫煤矿) 120 101
190 内蒙古伊东集团宏鑫煤炭有限责任公司煤矿 240 202
191 内蒙古西蒙集团有限公司电力满都拉煤矿 120 101
192 内蒙古满世煤炭集团股份有限公司西梁圪旦煤矿 90 76
193 内蒙古伊东集团忽沙图煤炭有限责任公司忽沙图煤矿(一矿) 150 126
194 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司阳湾沟煤矿 120 101
195 内蒙古荣泰煤炭有限责任公司 60 50
196 鄂尔多斯市万兴隆工贸有限责任公司准旗东达煤矿 90 76
197 准格尔旗食联煤炭有限责任公司煤矿 60 50
198 鄂尔多斯市准格尔旗蒙泰远兴煤炭有限责任公司远兴煤矿 120 101
199 鄂尔多斯市干新煤业有限责任公司平安煤矿 60 50
200 准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿 45 38
201 准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司煤矿 60 50
202 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司阿尔巴斯煤矿(一井) 45 38
203 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司阿尔巴斯煤矿(二井) 120 101
204 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司一矿 80 67
205 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司煤矿 120 101
206 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司白云乌素矿区11-15煤矿 90 76
207 内蒙古棋盘井矿业有限责任公司 180 151
208 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司一号井 60 50
209 鄂尔多斯市正丰矿业有限责任公司鄂托克旗双欣煤矿 120 101
210 鄂托克旗夏电矿业有限公司 30 25
211 内蒙古鄂托克旗西阿煤炭有限责任公司煤矿 30 25
212 鄂托克旗福强煤业有限公司 60 50
213 鄂托克旗棋盘井呼武煤矿 60 50
214 内蒙古裕兴矿业有限公司煤矿 60 50
215 鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司煤矿 60 50
216 鄂托克旗东亨煤矿 60 50
217 鄂尔多斯市蒙西鑫盛煤业有限公司煤矿 60 50
218 弘业集团内蒙古宝丰煤矿有限责任公司 60 50
219 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司建元煤矿 120 101
220 鄂托克旗金欧煤矿 60 50
221 内蒙古棋盘井矿业有限责任公司荣兴西来峰煤矿 90 76
222 鄂托克旗东辰煤矿 60 50
223 鄂托克旗棋盘井新胜煤矿 60 50
224 鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司 180 151
225 内蒙古君平煤炭有限责任公司 30 25
226 鄂托克旗晨光煤焦化有限责任公司煤矿 60 50
227 内蒙古蒙西煤炭有限责任公司蒙西煤矿 120 101
228 鄂旗尔格图煤矿 60 50
229 鄂托克旗巴音乌素六保煤矿 60 50
230 内蒙古龙泰矿业有限责任公司 30 25
231 鄂托克旗常洪口中山煤业有限公司 30 25
232 内蒙古广纳煤业(集团)有限责任公司 30 25
233 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 60 50
四、巴彦淖尔市 135 113
234 乌中旗温明矿业有限责任公司煤矿 45 38
235 内蒙古乌拉特前旗兴亚煤炭有限责任公司煤矿(101井 201井 301井 302井) 30 25
236 内蒙古莱富矿业有限责任公司煤矿 60 50
五、乌海市 1545 1298
237 内蒙古棋丰煤业有限公司煤矿 90 76
238 乌海市摩尔沟煤炭有限公司 120 101
239 内蒙古神隆矿业有限公司煤矿 60 50
240 内蒙古德晟实业集团有限公司二矿 120 101
241 内蒙古德晟实业集团有限公司三矿 120 101
242 乌海市万企景华煤业有限责任公司煤矿 120 101
243 内蒙古美方能源有限公司乌海市海鑫摩尔沟煤矿 60 50
244 乌海市中科宝诚煤业有限公司煤矿 120 101
245 内蒙古维维能源有限公司白云乌素煤矿 120 101
246 乌海市天裕工贸有限公司煤矿 60 50
247 内蒙古乌海市万源露天煤业有限责任公司煤矿 90 76
248 内蒙古广远集团宝成煤业有限公司(露天)煤矿 60 50
249 乌海市裕隆利胜矿业有限公司利胜煤矿 60 50
250 乌海市巴音陶亥滴沥帮乌素隆昌煤矿有限责任公司一矿 30 25
251 乌海中能东方红煤焦有限责任公司煤矿 45 38
252 乌海市海融矿业有限责任公司煤矿 60 50
253 乌海市乌化矿业有限责任公司一矿 90 76
254 乌海市华资煤焦有限公司滴力帮乌素煤矿 120 101
六、阿拉善盟 180 150
255 内蒙古太西煤集团常山煤业有限公司一号井 30 25
256 内蒙古太西煤集团常山煤业有限公司东沙沟井 30 25
257 内蒙古阿拉善右旗金鑫矿产开发有限责任公司老山煤矿 30 25
258 阿拉善右旗顺达煤矿 30 25
259 阿拉善右旗老山头北岗煤矿 30 25
260 内蒙古额济纳旗赛汉桃来苏木希热哈达煤矿 30 25
七、锡林郭勒盟 1235 1038
261 阿巴嘎旗宝润矿业有限责任公司坤宝煤矿(原阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木乡办煤矿) 45 38
262 阿巴嘎旗玛尼图煤矿4-5井 45 38
263 内蒙古乌尼特矿业有限责任公司乌尼特煤矿 45 38
264 东乌珠穆沁旗国营煤矿 30 25
265 锡盟西乌旗跃进煤矿 30 25
266 西乌珠穆沁旗哈达图煤炭有限责任公司新井 45 38
267 西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司包尔呼舒高布煤矿 150 126
268 西乌珠穆沁旗宝日胡硕煤矿 120 101
269 内蒙古多伦协鑫矿业有限责任公司多伦矿 120 101
270 铁煤集团内蒙古东林煤炭有限责任公司塬林煤矿(原镶黄旗塬林煤矿) 60 50
271 西乌珠穆沁旗白音华煤田四号露天矿 500 420
272 阿巴嘎旗平安矿业有限责任公司煤矿(原玛尼图煤矿4号井) 45 38
八、赤峰市 865 723
273 阿鲁科尔沁旗温都花煤矿 45 38
274 赤峰市宁城县四龙煤矿 40 34
275 敖汉旗榆树林子矿业有限公司煤矿 30 25
276 赤峰宝马矿业有限责任公司(煤矿) 45 38
277 赤峰元宝山大黑山煤炭有限责任公司 30 25
278 元宝山区平庄镇向阳一矿 30 25
279 赤峰元宝山区刘家店元通煤业有限公司四合煤矿 30 25
280 赤峰西拉沐沦(集团)公格营子煤业有限公司 30 25
281 赤峰宝山能源(集团)铁东煤业有限责任公司煤矿 30 25
282 赤峰市建昌营煤业有限责任公司煤矿 45 38
283 赤峰安庆煤矿 30 25
284 赤峰元宝山区刘家店元通煤业有限公司通达煤矿 30 25
285 赤峰元宝山区刘家店元通煤业有限公司 30 25
286 宁城县大城子镇煤建综合公司煤矿 30 25
287 宁城县大城子镇大梁东第三煤矿 30 25
288 巴林右旗塔布花煤矿有限责任公司煤矿 30 25
289 喀喇沁旗新利煤矿 30 25
290 宁城县大城子镇四龙村北山煤矿 30 25
291 宁城县大城子镇大梁东第二煤矿 30 25
292 赤峰泰兴煤业有限责任公司煤矿 30 25
293 元宝山区山前镇马架子青年煤矿 30 25
294 元宝山区五家镇房身村第三煤矿 30 25
295 元宝山区永兴煤矿 30 25
296 赤峰北山矿业有限责任公司煤矿(原赤峰市元宝山区风水沟镇风海煤矿) 30 25
297 元宝山区风水沟镇下坎子村东山煤矿 30 25
298 元宝山区五家镇第二联营煤矿 30 25
299 赤峰市松山区碾坊乡柳村第五煤矿 30 25
九、通辽市 885 743
300 霍林郭勒市宝发煤业有限责任公司 45 38
301 内蒙古源源能源集团有限责任公司露天煤矿958采区 120 101
302 内蒙古源源能源集团有限责任公司露天煤矿968采区 45 38
303 内蒙古源源能源集团有限责任公司金源里煤矿 120 101
304 霍林郭勒古城露天煤业有限责任公司古城露天煤矿 45 38
305 霍林郭勒市丰阳煤业有限责任公司 30 25
306 霍林郭勒市满都拉煤矿有限责任公司煤矿 30 25
307 内蒙古广通煤业有限公司煤矿 30 25
308 霍林郭勒华兴煤炭有限责任公司华兴煤矿 30 25
309 通辽市鲁兴煤业有限公司联合屯矿区吉源煤矿 30 25
310 通辽市鲁兴煤业有限公司黄花山煤矿 30 25
311 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司敦德诺尔露天煤矿 180 151
312 科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司宝龙山煤矿 90 76
313 扎鲁特旗兴旺煤炭有限责任公司 30 25
314 霍林郭勒市巨日河煤矿 30 25
十、兴安盟 165 138
315 内蒙古兴通煤业有限公司 45 38
316 科右中旗跃胜煤炭有限责任公司 30 25
317 突泉县