煤炭行业
10月份内蒙古区煤炭价格上涨
据测算,10月份全区煤炭坑口平均售价220元/吨,环比上涨28元/吨、同比上涨101元/吨。分煤种价格:西部区高热值动力煤平均价格322元/吨,环比上涨43元/吨、同比上涨179 元/吨;低热值动力煤平均价格193元/吨,环比上涨32元/吨、同比上涨106元/吨。
前三季度动力煤进口增长8%
海关总署公布的最新数据显示,9月份,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤,下同)814万吨,同比增加120万吨,增长17.29%,环比减少251万吨,下降23.57%。1-9月份累计进口动力煤6862万吨,同比增加488万吨,增长7.66%;累计金额305359万美元,同比下降20.62%。
湖北电煤库存告急平均可用天数不足20天
近期湖北省电煤库存下滑情况令人担忧,目前已降至240万吨左右,且各主力电厂电煤库存情况极不均衡,平均可用天数已不足20天。数据显示,今年8、9月份全省电煤累计到货744万吨,但实际消费量达835.6万吨,截止10月底,全省电煤库存量为240.6万吨,较去年同期的361.6万吨减少121万吨,下降33.45%。
陕西发文要求合理释放先进产能保障冬季煤炭供应
陕西省发改委和陕西省煤炭生产安全监督管理局近日下发通知,要求各地做好先进煤矿产能释放工作,保障冬季煤炭稳定供应。上述通知要求,除国家认定的先进产能煤矿外,榆林、延安、咸阳辖区内符合年生产能力120万吨及以上、采用综合机械化开采、安全质量标准化达到一级标准、近三年安全无事故等要求的煤矿,应制定月度增量计划及安全保障措施。
国内煤炭价格精选(161025)
| 动力煤 | |||||
| 交易地区 | 品种 | 主要指标 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
| 山西 大同 | 弱粘煤 | Q6000,S0.8 | 460-475 | - | 坑口价 |
| 山西 大同南郊 | 弱粘煤 | Q5500,S0.8 | 450-470 | - | 坑口价 |
| 山西 朔州 | 块煤 | Q>5200,S<1.0 | 475-495 | 20 | 坑口价 |
| 内蒙 鄂尔多斯 | 电煤 | Q5500,S0.5 | 320-340 | - | 坑口价 |
| 陕西 榆林 | 三八块 | Q6300 | 415-425 | - | 坑口价 |
| 河北 秦皇岛 | 山西优混 | Q5500 | 575-585 | - | 平舱价 |
| 河北 曹妃甸 | 混煤 | Q5500 | 575-585 | - | 平舱价 |
| 辽宁 锦州港 | 褐煤 | Q3200,S0.5 | 315-325 | - | 平舱价 |
| 广东 广州港 | 山西优混 | Q5500 | 700-710 | 10 | 港口交易价 |
| 炼焦煤 | |||||
| 山西 柳林 | 4#焦煤 | A9.0,G85,S<0.5 | 1250-1270 | 20 | 车板价 |
| 山西 古交 | 2#焦煤 | A10.0,G73,S0.6 | 1220-1250 | 100 | 车板价 |
| 山西 临汾 | 1/3焦精煤 | A9.5,G>80,S0.55 | 1070-1080 | - | 车板价 |
| 河北 开滦 | 焦精煤 | A10.0,G75,S<1.0 | 1200-1220 | - | 出厂价 |
| 河北 邢台 | 焦精煤 | A10.0,G85,S<0.8 | 1160-1180 | - | 出厂价 |
| 河北 邯郸 | 肥精煤 | A10.0,G93,S0.6 | 1140-1160 | 10 | 出厂价 |
| 黑龙江 鸡西 | 焦精煤 | A10.0,G70-80,S0.5 | 980-1000 | - | 车板价 |
| 山东 兖州 | 气精煤 | A8.0,G60-70,S<0.5 | 850-870 | - | 车板价 |
| 河南 平顶山 | 主焦煤 | A>10.0,G80,S<0.5 | 1175-1195 | - | 出厂价 |
| 无烟煤 | |||||
| 山西阳泉 | 无烟小块 | Q7000,S<1.0 | 660-695 | - | 车板价 |
| 山西晋城 | 无烟中块 | Q6800,S0.5 | 770-800 | - | 坑口价 |
| 宁夏石嘴山 | 无烟块煤 | Q6000,S0.2 | 750-760 | - | 出厂价 |
| 河南焦作 | 无烟中块 | Q7000,S0.3 | 960-970 | - | 车板价 |
| 喷吹煤 | |||||
| 山西阳泉 | 喷吹煤 | Q7000-7200,V8 | 835-875 | 80 | 车板价 |
| 宁夏石嘴山 | 喷吹煤 | Q>7000,V<12 | 490-510 | - | 出厂价 |
| 河北邯郸 | 喷吹煤 | Q6000,V12.5 | 980-1000 | - | 车板价 |
港口动态快报(161025)
| 港口名称 | 铁路调入量(万吨) | 港口吞吐量(万吨) | 锚地泊船(艘) | 预到船只(艘) | 库存(万吨) | 库存变化(万吨) |
| 秦皇岛 | 49.2 | 57.2 | 77 | 6 | 432 | -8 |
| 曹妃甸 | 12.5 | 13.9 | 4 | 8 | 243.5 | -1.5 |
煤炭期货行情快报(161025)
| 产品类型 | 交易单位 | 品种 | 结算价(元/吨) | 涨跌 | 成交量(手) | 持仓量(手) | 价格类型 |
| 焦煤 | 大商所 | Jm701合约 | 1274.5 | 37 | 588542 | 507746 | 结算价 |
| 大商所 | Jm702合约 | 1234.5 | 52.5 | 12 | 22 | 结算价 | |
| 大商所 | Jm703合约 | 1212.5 | 51.5 | 0 | 0 | 结算价 | |
| 动力煤 | 郑商所 | ZC701合约 | 632.6 | 17.8 | 974860 | 382332 | 结算价 |
| 郑商所 | ZC702合约 | 614.8 | 17.4 | 0 | 10 | 结算价 | |
| 郑商所 | ZC703合约 | 591.6 | 16.6 | 0 | 8 | 结算价 |
相关行业
中钢协:10月上旬重点钢企粗钢日均产量174.29万吨
据钢协统计,10月上旬重点钢企粗钢日均产量174.29万吨,旬环比增长1.28%。截止10月上旬末,重点钢企钢材库存为1387.58万吨,比上一旬末增加70.49万吨,增幅5.35%。
山西省1-9月份火电发电量1680.74亿千瓦时比降3.17%
截至9月底,山西全省发电装机7295.27万千瓦。其中火电6052.73万千瓦,占比82.97%。1-9月份,全省火电发电量1680.74亿千瓦时,同比降低3.17%;发电设备利用小时数为2816小时、同比减少261小时。
9月中国进口炼焦煤556万吨同比增长40.5%
关数据显示,9月份,中国进口炼焦煤556万吨,同比增长40.5%,环比下降14.3%;1-9月累计进口4348万吨,同比增长20%。 9月份进口金额38451万美元,同比增长26.9%,环比下降19.4%;1-9月进口金额290626万美元,同比下降3.9%。
焦炭价格精选(161025)
| 产品类型 | 交易地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
| 冶金焦 | 东北地区 | 二级焦 | 1450-1590 | - | 车板价 |
| 山东地区 | 一级焦 | 1720 | - | 车板价 | |
| 二级焦 | 1650-1730 | - | 车板价 | ||
| 河北地区 | 一级焦 | 1820 | 80 | 出厂价 | |
| 二级焦 | 1650-1760 | 80 | 出厂价 | ||
| 山西地区 | 一级焦 | 1530-1630 | 50 | 车板价 | |
| 二级焦 | 1510-1580 | 50 | 车板价 | ||
| 河南地区 | 二级焦 | 1530-1600 | - | 出厂价 | |
| 湖南地区 | 二级焦 | 1520 | - | 出厂价 | |
| 四川地区 | 二级焦 | 1850-1900 | - | 出厂价 | |
| 贵州地区 | 二级焦 | 2050 | - | 出厂价 | |
| 焦炭期货 | 大商所 | 1701合约 | 1636.5 | 66 | 结算价 |
| 大商所 | 1702合约 | 1617 | 73.5 | 结算价 | |
| 大商所 | 1703合约 | 1595 | 74.5 | 结算价 |
铁矿石价格精选(161025)
| 产品类型 | 交易地区 | 品种 | 品位 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
| 铁矿石现货 | 辽宁本溪 | 铁精粉 | 65%,酸性 | 400 | - | 干基含税价 |
| 河北迁安 | 铁精粉 | 66%,酸性 | 605 | - | 干基含税价 | |
| 山东淄博 | 铁精粉 | 65%,酸性 | 625 | - | 干基含税价 | |
| 青岛港 | 印度粉矿 | 63% | 440 | - | 湿基库提价 | |
| PB粉矿 | 61.5 | 465 | 5 | 湿基库提价 | ||
| 铁矿石期货 | 大商所 | 1701合约 | 62%,粉矿 | 464 | 19 | 结算价 |
| 大商所 | 1702合约 | 62%,粉矿 | 449.5 | 10 | 结算价 | |
| 大商所 | 1703合约 | 62%,粉矿 | 447 | 13.5 | 结算价 |
钢材价格精选(161025)
| 交易地区 | 品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
| 北京地区 | 螺纹钢 | 25mm HRB335 | 2450 | 20 | 主流含税价 |
| 高线 | 8mm Q235 | 2730 | - | 主流含税价 | |
| 热扎板卷 | 2.75mm Q235 | 3070 | 30 | 主流含税价 | |
| 冷轧板卷 | 1.0mm ST12 | 3860 | 20 | 主流含税价 | |
| 普中板 | 20mm Q235B | 2650 | - | 主流含税价 | |
| 上海地区 | 螺纹钢 | 25mm HRB335 | 2480 | 40 | 主流含税价 |
| 高线 | 8mm Q235 | 2800 | 20 | 主流含税价 | |
| 热扎板卷 | 2.75mm Q235 | 3280 | 50 | 主流含税价 | |
| 冷轧板卷 | 1.0mm ST12 | 3810 | 80 | 主流含税价 | |
| 普中板 | 20mm Q235B | 2840 | - | 主流含税价 |
化工产品价格精选(161025)
| 产品类型 | 交易地区 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
| 尿素 | 黑龙江地区 | 1270 | 20 | 出厂价 |
| 山东地区 | 1280 | 20 | 出厂价 | |
| 河南地区 | 1290 | 10 | 出厂价 | |
| 湖北地区 | 1340 | - | 出厂价 | |
| 甲醇期货 | MA701 | 2300 | 61 | 结算价 |