| 环渤海动力煤价格指数(BSPI) | ||||||
| 环渤海动力煤平均价格 本期:396 上期:398 环比:-0.50% 同比:-18% | ||||||
| 低位发热量 | 秦皇岛(元/吨) | 黄骅(元/吨) | 天津(元/吨) | 曹妃甸(元/吨) | 国投京唐港(元/吨) | 京唐港(元/吨) |
| 5800K | 435-445 | 460-470 | 445-455 | 440-450 | 440-450 | 440-450 |
| 5500K | 390-400 | 390-400 | 390-400 | 395-405 | 395-405 | 390-400 |
| 5000K | 340-350 | 345-355 | 340-350 | 340-350 | 345-355 | 345-355 |
| 4500K | 310-320 | 315-325 | 315-325 | 315-325 | 310-320 | 310-320 |
(采编