中国煤炭新闻网

9月1日郑商所动力煤期货行情
2019-08-07  出处:煤客网  煤客新闻网  煤矿网  来源:网络   人气:0   

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
TC509 352.6 350 355.6 340 355 351 2.4 -1.6 74 446 -32 519.38 366.8
TC510 369.8 0 0 0 0 368.2 -1.6 -1.6 0 6 0 0 0
TC511 356 0 0 0 0 354.4 -1.6 -1.6 0 0 0 0 0
TC512 361 0 0 0 0 361 0 0 0 22 0 0 0
TC601 372.4 371.8 377.6 371 376.6 374.8 4.2 2.4 9286 26718 1006 69601.44 0
TC602 372.4 368.4 -4 -4 8 10 8 58.94 0
TC603 379 0 0 0 0 379 0 0 0 8 0 0 0
TC604 358 0 0 0 0 354.2 -3.8 -3.8 0 12 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 9368 27222 982 70179.76 0
总计 0 0 0 0 0 0 0 0 9368 27222 982 70179.76 0

  • 最新文章
  • 热门文章