| 城市 | 唐山 | 邢台 | 淮北 | 太原 | 安泽 | 柳林 |
| 品名 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 |
| 规格 | A10V25G80S<1 | A9V26S0.6G75Y15 | A11V25G80S0.8 | S1.3V20-23A<10G>75 | A9.5V20G80S0.5 | A9.5V20G>90S0.6 |
| 价格 | 1050-1070 | 1030 | 1112 | 1040 | 1080 | 1100 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - |
| 备注 | 车板含税价 | 到厂含税价 | 车板含税价 | 车板不含税价 | 出厂含税价 | 车板含税价 |
| 城市 | 长治 | 天峻 | 六盘水 | 乌海 | 平顶山 | 吕梁 |
| 品名 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 |
| 规格 | A10S≤0.4V18G>78 | A<10V20S0.2 G>65 | A<11S<1.0G>75M<10 | A10.5V28S1.0G>78Y17-19 | A8V<26G80S0.5 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18 |
| 价格 | 1070 | 530 | 1100 | 992 | 1120 | 880 |
| 幅 | - | - | - | - | - | - |
| 备注 | 出厂含税价 | 货场提货含税价(原煤) | 车板含税价 | 河北到站价(含税) | 车板含税价 | 出厂含税价 |
13日,国内炼焦煤市场持稳运行,市场整体成交较弱,煤矿满负荷生产难度不断增大,减产成本较高,后市将延续弱势运行。市场方面:平顶山炼焦煤市场维稳,主焦煤报1120,1/3焦煤报1050,肥煤报1070,均为出厂含税价。云南昆明炼焦煤市场暂稳,主焦A15报940-965,1/3焦A10.5报1115,中硫肥1275,均到厂含税价。山西临汾市蒲县炼焦煤运行维稳,现1/3焦煤A7V33S0.6G>80出厂含税830-840元/吨,成交一般。期货方面:焦煤1405尾盘大幅滑落,收921跌0.32%,放量减仓。