| 城市 | 唐山 | 邢台 | 淮北 | 太原 | 安泽 | 柳林 |
| 品名 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 |
| 规格 | A10V25G80S<1 | A9V26S0.6G75Y15 | A11V25G80S0.8 | S1.3V20-23A<10G>75 | A9.5V20G80S0.5 | A9.5V20G>90S0.6 |
| 价格 | 1100-1130 | 970 | 1112 | 1040 | 1200 | 1150-120 |
| 涨幅 | - | - | - | - | +20 | - |
| 备注 | 车板含税价 | 到厂含税价 | 车板不含税价 | 车板不含税价 | 出厂含税价 | 车板含税价 |
| 城市 | 长治 | 天峻 | 六盘水 | 乌海 | 平顶山 | 吕梁 |
| 品名 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 |
| 规格 | A10S≤0.4V18G>78 | A<10V20S0.2 G>65 | A<11S<1.0G>75M<10 | A10.5V28S1.0G>78Y17-19 | A8V<26G80S0.5 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18 |
| 价格 | 1010 | 950 | 1100 | 992 | 1120 | 980 |
| 幅 | - | - | - | - | - | - |
| 备注 | 出厂含税价 | 货场提货含税价(原煤) | 车板含税价 | 河北到站价(含税) | 车板含税价 | 出厂含税价 |
15日,国内炼焦煤市场整体平稳,出货情况一般,黑龙江炼焦煤平稳运行,现主焦1100元/吨,8级1/3焦1060元/吨,均为车板含税价,成交好。 云南红河泸西炼焦煤市场稳定,主焦煤A15报870元/吨,A10.5报1040元/吨,均为出厂含税价。山东枣庄地区炼焦煤价格持稳,1/3焦精煤报930元/吨;主焦精煤报1030元/吨,均为出厂含税价。山西晋中灵石地区炼焦煤市场平稳运行,现肥煤A<8V<33S1.5G90Y>20车板含税价950元/吨,成交一般。山西临汾安泽炼焦煤市场稳定,现主焦精煤A9.5V18-22S0.5G85-90Mt8承兑出厂含税1200元/吨,原煤750元/吨,成交尚可。期货方面:焦煤1405弱势下行,收1117跌0.71%,放量增仓。