| 城市 | 唐山 | 邢台 | 淮北 | 太原 | 安泽 | 柳林 |
| 品名 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 |
| 规格 | A10V25G80S<1 | A9V26S0.6G75Y15 | A11V25G80S0.8 | S1.3V20-23A<10G>75 | A9.5V20G80S0.5 | A9.5V20G>90S0.6 |
| 价格 | 1100-1130 | 950 | 1112 | 1040 | 1070 | 1010 |
| 涨幅 | +15 | - | - | - | +30 | - |
| 备注 | 车板含税价 | 到厂含税价 | 车板不含税价 | 车板不含税价 | 出厂含税价 | 车板含税价 |
| 城市 | 长治 | 天峻 | 六盘水 | 乌海 | 平顶山 | 吕梁 |
| 品名 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 | 焦煤 |
| 规格 | A10S≤0.4V18G>78 | A<10V20S0.2 G>65 | A<11S<1.0G>75M<10 | A10.5V28S1.0G>78Y17-19 | A8V<26G80S0.5 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18 |
| 价格 | 960 | 950 | 1100 | 992 | 1120 | 750-760 |
| 幅 | - | - | - | - | - | - |
| 备注 | 出厂含税价 | 货场提货含税价(原煤) | 车板含税价 | 河北到站价(含税) | 车板含税价 | 出厂含税价 |
9日,国内炼焦煤市场主流持稳,局部地区延续小幅上调态势,幅度依然在20元/吨,成交一般。市场方面:山东枣庄炼焦煤价格持稳,现1/3焦煤A6V36.5S0.6Mt8G75报880元/吨,G80报940元/吨,均为出厂含税价。山西吕梁孝义主焦平稳,现A9V27S1.1G83Y18-25 出厂含税960元/吨,成交一般。 云南玉溪炼焦煤价格普涨20元/吨,现主焦A15报870元/吨,1/3焦A12报1050元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区炼焦煤价格上调20元/吨,现1/3焦精煤(A9V37S0.75G75-80MT8)出厂含税950元/吨;主焦精煤(A10V28S0.8G78-80MT8)出厂含税1040元/吨。下游采购方面:邯郸炼焦煤采购价普涨,邯郸主焦1050-1070元/吨涨20元/吨,山东1/3焦920-930元/吨涨40元/吨,均为到厂含税价。期货方面:焦煤1401窄幅盘整,收1167涨0.86%,缩量减仓。