| 品名 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 | 票/税 |
| 动力煤 | Q5000V26S1.2-1.5 | 太原 | 540 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q6000V12S0.5 | 长治 | 600 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5500V18S0.8 | 长治 | 640 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5600V11S1.3 | 阳泉 | 540 | 坑口价 | 不含税 |
| 动力煤 | Q5500V12S1 | 晋城 | 520 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q6000V25S1.5 | 临汾 | 540 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5500V22-25S1 | 运城 | 530 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5800V30S1.2 | 大同 | 530 | 坑口价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5500-6000V20S2 | 吕梁 | 630 | 坑口价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5000V12-14S1 | 忻州 | 450 | 坑口价 | 不含税 |
| 焦煤 | G70V16-22S1.3A8 | 古交 | 1180 | 车板价 | 含税 |
| 焦煤 | G85V21S0.5A9 | 柳林 | 1310 | 车板价 | 含税 |
| 肥煤 | G90V33S1.8A9.5 | 运城 | 1010 | 坑口价 | 不含税 |
| 1/3焦煤 | G75V30-35S0.5A8 | 宁武 |
| 车板价 | 含税 |
| 1/3焦煤 | G75-85V32-36S0.6A8 | 蒲县 | 1120-1150 | 车板价 | 含税 |
| 肥煤 | G85V32-36S1.3A8 | 霍州 | 1150-1170 | 车板价 | 含税 |
| 焦煤 | G70V15-19S0.5A10 | 沁源 | 1290 | 车板价 | 含税 |
| 肥煤 | G85V35S0.5A15 | 汾西 | 740-760 | 坑口价 | 含税 |
| 瘦煤 | G5-15V12-18S1A10 | 太原 | 950 | 车板价 | 含税 |
| 焦煤 | G75V27S1A9.5 | 运城 | 1400 | 出厂价 | 含税 |
| 1/3焦煤 | G80V32-35S1A10 | 运城 | 880 | 坑口价 | 不含税 |
| 喷吹煤 | Q6800-7000V14-17S0.4A9-10 | 屯留 | 920-960 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q6700-7000V12-14S0.4A10-11 | 潞城 | 950 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q6000-6300V14-17S0.5A12-13 | 长治 | 900-930 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q7200-7500V8S0.65A10-11 | 阳泉 | 1030-1060 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q6500-7000V7S0.65A11-12 | 阳泉 | 980 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q7100-7300V12S0.8A11-12 | 寿阳 | 930-960 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6-7S1A9-10 | 阳泉 | 1090-1120 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6-7S1A9-10 | 阳泉 | 1170-1210 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V7-9S1A9-12 | 阳泉 | 950-980 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6500V6-7S0.8-1.2A9-12 | 阳泉 | 690 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V7-9S1A9-12 | 阳泉 | 990-1020 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6200V7-9S1A14-16 | 阳泉 | 590 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6-8S0.3A10-18 | 沁水 | 1150-1190 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6-8S0.3A10-18 | 沁水 | 1100-1130 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6000V7.3S0.3A12-18 | 沁水 | 720 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6.4S0.29A12 | 沁水 | 1020-1060 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6900V6.8S0.28A13 | 沁水 | 970 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6200V7.3S0.3A16 | 沁水 | 650-670 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6800V7-9S0.5A14-18 | 晋城 | 1220-1250 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6300V7-8S0.3A15-19 | 晋城 | 1140-1190 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6000V6-7S0.5A15 | 晋城 | 660 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6800V6S0.5A14 | 晋城 | 1060 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6500V7-8S0.3A14 | 晋城 | 1010 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6000V7-10S0.3V14-19 | 泽州 | 730 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q5800-6000V6-9S0.5A14 | 泽州 | 960 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q5100-5500V6-9S1-2A20 | 泽州 | 560 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q4500-5200V6-9S2-3A20 | 泽州 | 470 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q5800V7-10S0.6A18-22 | 阳城 | 710 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V10-12S1.5A13 | 陵川 | 770-790 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V12S1.56A13 | 陵川 | 640-650 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q5100-5500V8-10S1-2A20 | 高平 | 580 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6500-7000V8-10S0.5A14 | 高平 | 1020-1040 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6500-7000V8-10S0.5A14 | 高平 | 990 | 坑口价 | 含税 |
| 贫瘦煤 | Q5500S0.5A26 | 长治县 | 480 |
| 含税车板价 |
| 动力煤 | Q5500S0.8V18A15 | 潞安 | 550 |
| 含税车板价 |
| 动力煤 | Q6000S0.5V12A12 | 长治县 | 710 |
| 含税坑口价 |
| 洗混煤 | Q5300S<2.8V23 | 孝义 | 430 |
| 坑口价 |
| 动力煤 | Q5500S1.5 | 离石 | 430 |
| 含税坑口价 |
| 喷吹煤 | Q 7200 S:0.65 A:11 | 阳泉 | 1280 |
| 含税到厂价 |
| 动力煤 | Q5500S1V22-25 | 河津市 | 430 |
| 含税坑口价 |
| 弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 大同 | 760 |
| 不含税到厂价(调整) |
| 无烟末煤 | Q5500S0.8-1.2V9-12 | 阳泉 | 600 |
| 含税车板价 |
| 无烟末煤 | Q6500S0.8-1.2V9-12 | 阳泉 | 650 |
| 含税车板价 |
| 无烟中块38 | Q6500S<1.5V10 | 孟县 | 820 |
| 坑口不含税 |
| 洗小块 | Q7000S<1V12A15 | 阳泉 | 1100 |
| 含税车板价 |
| 洗中块 | Q7000S<1V12A15 | 阳泉 | 1180 |
| 含税车板价 |
| 动力煤 | Q5500S<1.8V<14-18 | 古交 | 480 |
| 车板含税价 |
| 肥煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 柳林 | 1360 |
| 出厂含税价(调整) |
| 主焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 交城 | 1050 |
| 出厂含税价 |
| 主焦煤 | A<11V18-20s<0.85G>80 | 交城 | 1080 |
| 出厂含税价 |
| 主焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 孝义 | 1150 |
| 出厂含税价 |
| 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 稷山县 | 1210 |
| 坑口原煤价(调整) |
| 主焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 古交 | 1360 |
| 含税车板价 |
| 无烟喷吹煤 | Q7500S0.5A10.5V<10 | 晋城 | 1000 |
| 含税车板价 |
| 主焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 首钢长治 | 1350 |
| 含税出厂价 |
| 1/3焦煤 | S0.6V33A7G80 | 蒲县 | 1150 |
| 出厂含税价 |
| 原煤 | Q:5800 S:1.2 V:30 | 矿区 | 280 |
| 车板价含税价 |
| 原煤 | Q6500 S0.4 V33 A14 | 南郊 | 730 |
| 坑口含税价 |