山西
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 洗混煤 | Q4300S2V26.5 | 孝义 | 440 | - |
| 洗混煤 | Q4300S0.5V21-25 | 柳林 | 530 | - |
| 动力煤 | Q5800-6000S2V20 | 离石 | 600 | - |
| 动力煤 | Q5500v25s<1 | 临汾 | 630 | - |
| 电煤 | Q4500v25s<1 | 洪洞 | 500 | - |
| 电煤 | Q6000S<1.5 | 尧都区 | 640 | - |
| 瘦混煤 | Q6000S:1V18 | 河津 | 550 | (停) |
| 动力煤 | Q5500S1v12-15 | 稷山县 | 650 | - |
| 动力煤 | Q5000V22-25S1.5-2 | 河津 | 410 | (停) |
| 动力煤 | Q5500S1V22-25 | 河津 | 650 | - |
| 38块 | Q6000S0.8V33 | 矿区 | 800 | - |
| 38块煤 | Q6000S0.4V33A14 | 矿区 | 730 | - |
| 原煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 矿区 | 630 | - |
| 原煤 | Q:5500s1.2v33 | 矿区 | 620 | - |
| 原煤 | Q:6000s1.2v33 | 矿区 | 660 | - |
| 原煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | 670 | - |
| 原煤 | Q:5500S0.5V27-28 | 矿区 | 650 | - |
| 原煤 | Q4500S1.2V25 | 朔州 | 640 | 秦皇岛港口 |
| 原煤 | Q5000S1.2V25 | 朔州 | 685 | 秦皇岛港口 |
| 动力煤 | Q5500S1V12 | 晋城 | 650 | 大矿 |
| 动力煤 | Q5500S1.5 | 忻州 | 520 | - |
| 动力煤 | Q6000S1.5 | 忻州 | 560 | - |
| 动力煤 | Q4800S1.25 | 忻州 | 530 | (含运费)太原地区站台 |
| 贫混煤 | Q5500S0.37V:12.5A:16.8 | 长治县 | 630 | - |
| 动力煤 | Q5500S:0.8V:18A:15 | 潞安 | 700 | - |
| 动力煤 | Q6000S0.5V12A12 | 长治县 | 680 | - |
| 贫瘦煤 | Q5500S0.5A26 | 长子县 | 640 | 动力煤 |
| 电煤炭 | Q5500-6200V15-18S<0.4 | 襄垣县 | 640 | S<1.5 |
| 喷吹煤 | V<12,A<12,S<0.6 | 清徐 | 1150 | - |
| 喷吹煤 | V13-16,A<10,S<1 | 古交 | 980 | 大矿 |
| 无烟喷吹煤 | Q7500s0.5A10.5V<10 | - | 1200 | - |
| 无烟喷吹煤 | Q7000s0.3A12V<8-10 | - | 1150 | - |
| 无烟喷吹煤 | V13-15A11S0.5 | - | 1100 | 大矿 |
| 喷吹煤 | Q7200S:0.36V:12.7A:10 | 屯留县 | 1130 | - |
| 喷吹煤 | Q7000S:<0.5V:16A:9.5 | 长治县 | 1150 | - |
| 喷吹煤 | S0.5V10-20A10 | 长治县 | 1300 | A11V11S0.5弱粘 |
| 喷吹煤 | Q6100S0.4V12.5A12.5 | 襄垣县 | 1130 | - |
| 喷吹煤 | S:<0.5V:11-13A:11 | 潞安 | 1060 | 大矿计划内,出省加30 |
| 喷吹煤 | V<10.5S<0.4A13-16 | 襄垣县 | 1100 | - |
| 喷吹煤 | Q7200S:0.65A:11 | 阳泉 | 1125 | 阳1# |
| 喷吹煤 | Q6500S<1A10-11V7-9 | 阳泉 | 1150-1200 | 市场价格(A11 V11) |
| 喷吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13 | 阳泉 | 1300 | 唐山 |
| 配焦煤(原煤) | S<1V:33G50-60 | 大同 | 550 | - |
| 弱粘媒 | G10-15S0.6A6V33 | 大同 | 950 | 唐山地区 |
| 中硫肥煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85 | 灵石 | 1490 | - |
| 配焦煤 | A9S1.3V25G70 | 介休 | 1200 | G80 |
| 焦煤(原煤) | S0.4G80回75A6V34 | 忻州 | 860 | 带票 |
陕西
| 城市 | 品名 | 规格 | 产地 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 西安 | 块煤(25块) | MT8、V28-34Q>6500S0.5 | 榆林 | 800 |
| 西安 | 块煤(38块) | S0.5Q6500V28-34A8MT8 | 神木 | 800 |
| 西安 | 块煤(38块) | S0.5Q6300V32A8 | 神木 | 760 |
| 西安 | 沫煤 | S0.3Q6000V32 | 榆林 | 750 |
| 西安 | 沫煤 | S<1Q6000V32 | 横山 | 720 |
| 陕西 | 中块 | Q5500-5800S<1V28-36 | 黄陵 | 570 |
| 陕西 | 电煤 | Q5000-5500S<1V>26Mt<10 | 黄陵 | 520 |
| 陕西 | 块煤(38块) | S<0.5Q>6300V30A<10 | 神木 | 500 |
| 陕西 | 沫煤 | S<0.5Q>5500V30 | 神木 | 420 |
| 陕西 | 沫煤 | S<0.5Q>6000V>30A6 | 神木 | 480-490 |
| 榆林市 | 气化煤炭 | S0.3V34A6.4Q>6500 | 榆林 | 800 |
| 韩城市 | 喷吹煤 | A10.5V17-20S0.7 | 韩城 | 950 |
| 韩城市 | 喷吹煤 | A10S0.5V<18H80MT10 | 韩城 | 1150 |
山东
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | Q:5200,M≤10 | 兖州 | 880 | - | - |
| 动力煤 | Q:5200,M≤10 | 兖州 | 880 | - | - |
| 气煤 | A:8,V:37,G:80-85 | 新泰 | 1450 | - | - |
| 气煤 | A:8-9,G:50-65,V:30-32 | 兖州 | 1220-1260 | - | - |
| 气煤 | A:9,G:50-65,V:32 | 临沂 | 1220-1250 | - | - |
| 动力煤 | Q:5200,M≤10 | 兖州 | 880 | - | - |
| 焦煤炭 | A<10S1.3-1.5V24G>75Y18 | 潍钢 | 1430 | - | - |
| 喷吹煤 | A<11S0.3V<12-14HGI80 | 潍钢 | 1450 | - | - |
| 气煤 | A:8,V:37,G:80-85 | 新泰 | 1450 | - | - |
| 气煤 | A:8-9,G:50-65,V:30-32 | 兖州 | 1220-1260 | - | - |
| 气煤 | A:9,G:50-65,V:32 | 临沂 | 1220-1250 | - | - |
内蒙古
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 褐煤 | Q3500S≤0.5V34 | 大唐 | 105-110 | 锡林浩特 |
| 褐煤 | Q3000-3200S1.5-1.8V34 | 大唐 | 105 | 锡林浩特 |
| 动力煤 | Q5600S<0.5V28-30A<11 | 满世 | 450 | 鄂尔多斯准格尔旗 |
| 褐煤 | Q3500 | 平庄 | 280 | 赤峰 |
| 褐煤 | Q4000 | 平庄 | 410 | 赤峰 |
| 褐煤块煤 | Q4500 | 平庄 | 620 | 赤峰 |
| 动力煤(原煤) | Q5100S1Mt7、8 | 荣达 | 360-370 | 鄂尔多斯准格尔旗 |
| 褐煤 | Q4500V45A10Mt15、16 | 大雁 | 320 | 呼伦贝尔 |
| 长焰煤 | Q4500V42-45A19 | 五九 | 360-370 | 呼伦贝尔牙克石 |
| 褐煤 | Q3800S0.32V40、41A13 | 宝日希勒 | 154 | 呼伦贝尔 |
| 褐煤 | Q3800S0.32V40、41A13 | 宝日希勒 | 168 | 呼伦贝尔 |
| 电煤 | Q:5500 | 神华 | 740 | 秦皇岛港 |
| 动力煤 | Q:4800 | 神华 | 645 | 秦皇岛港 |
| 动力煤 | Q5500S0.3V34A7 | 鄂尔多斯 | 450 | Q5600原煤,准旗 |
| 动力煤 | Q5300S<0.5V28-30A<11 | 鄂尔多斯 | 395 | - |
| 混块 | Q5500S<0.5V28-30A<11 | 准旗市 | 360 | Q6000,块率30% |
| 动力煤 | Q4500S0.6V25A20 | 鄂尔多斯 | 300 | - |
| 混块 | Q5000 | 准旗市 | 420 | - |
| 动力煤(原煤) | Q5100S1Mt7、8 | 准格尔召镇 | 360-370 | Q5300,粉煤 |
| 电煤 | Q:5800 | 乌海 | 780 | - |
| 动力煤 | Q:4800 | 乌海 | 655 | - |
河南
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 电煤 | Q4500V11S0.3 | 安阳 | 625 | 直供电厂 |
| 贫瘦煤 | Q5000V9-12S0.3 | 安阳 | 700 | 直供电厂 |
| 贫瘦煤(原煤) | Q>5000V9-15S<0.5 | 郑州 | 600 | 直供电厂 |
| 贫瘦煤(原煤) | Q>4800V9-15S<0.5 | 郑州 | 580 | 直供电厂 |
| 无烟煤 | V<10,Q:5500-5800(原煤) | 永城1 | 930 | - |
| 洗小块 | A<13V<10Q>7000S<0.5 | 永城1 | 1605 | - |
| 洗中块 | A<15V<10Q>7000S<0.5 | 永城1 | 1670 | - |
| 洗中块 | A≤15V8-10Q>7000S≤0.5 | 永城2 | 1690 | - |
| 无烟洗混煤 | Q3000V<10S<1.0 | 永城1 | 470 | - |
| 无烟煤炭 | V<7,Q:5500 | 焦作 | 910 | - |
| 无烟特优洗中块40-80 | V<7,Q>7000;S<0.5 | 焦作 | 1565 | - |
| 优质洗中块25-80 | V<7,Q>7000;S<0.5 | 焦作 | 1560 | - |
| 2#洗中块20-40 | V<7,Q>7000;S<0.5 | 焦作 | 1555 | - |
| 洗小块13-25 | V<7,Q>6800;S<0.5 | 焦作 | 1525 | - |
河北
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 电煤 | Q:5000 | 张家口 | 480 | S:0.5 V:11 M:10 |
| 电煤 | Q:4500 | 张家口 | 380 | S:0.5 V:11 M:10 |
| 电煤 | Q:5000 | 张家口 | 470-475 | S:0.5 V:11 M:10 |
| 电煤 | Q:4500 | 张家口 | 370-375 | S:0.5 V:11 M:10 |
| 动力煤 | S<1Q:4300 | 开滦 | 470 | - |
| 动力煤 | Q:4000 | 开滦 | 440 | - |
| 动力煤 | Q:3800 | 开滦 | 420 | - |
| 肥煤 | S<1V:24A:10 | 唐山 | 1640 | - |
| 焦煤 | A:10V:25 | 唐山 | 1640 | - |
| 1/3焦煤 | A:10.5V:25 | 唐山 | 1400 | - |
黑龙江
| 城市 | 品名 | 规格 | 产地 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 双鸭山市 | 动力煤 | Q:4500 | 双鸭山 | 500 |
| 双鸭山市 | 动力煤 | Q:5000-5200 | 双鸭山 | 620 |
| 鹤岗市 | 动力煤 | Q:4500 | 鹤岗 | 500 |
| 鹤岗市 | 动力煤 | Q:5000-5200 | 鹤岗 | 620 |
| 鸡西市 | 动力煤 | Q:4500,M<12 | 鸡西 | 500 |
| 鸡西市 | 动力煤 | Q:5000-5200,M<12 | 鸡西 | 620 |
| 七台河市 | 1/3焦煤 | A:8.51-10V28-35G80-90S<0.3 | 七台河 | 1260 |
| 七台河市 | 焦煤 | A:9.51-10V:21-28G65-75S<0.4 | 七台河 | 1570 |
| 七台河市 | 肥煤 | A9.51-10,V26-31,Y>25,G85-98,S<0.3 | 七台河 | 1630 |