贵州
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 喷吹煤 | A12V<10S0.7C80可磨指数>62 | 安顺 | 850 | 站台不含税价(封关) |
| 无烟洗块(收到基) | Q>6500 V<10 S0.9 3-8cm | 毕节 | 980 | 车板含税价 |
| 无烟洗块(收到基) | Q>6500 V<10 S0.9 1-3cm | 毕节 | 880 | 车板含税价 |
| 无烟洗中块 | Q>6500 V<7 S<1 C76 A16 | 毕节 | 1100 | 扎佐、蒿芝车板含税 |
| 无烟粉煤 | Q5000 V6-8 S1.0 | 黔西南州 | 460 | 坑口含税价 |
| 无烟粉煤 | Q5000 V6-8 S4-5 | 黔西南州 | 350 | 坑口含税价 |
| 无烟末煤 | Q4500 V7-8 S1.5-2.0 | 大方 | 275 | 坑口含税价,汽运到贵阳运费130 |
| 无烟块煤(<8cm) | Q>6400 V7-8 S1.5-2.0 | 大方 | 560 | 坑口含税价 |
| 无烟块煤(8-15cm及以上) | Q>6400 V7-8 S1.5-2.0 | 大方 | 550 | 坑口含税价 |
| 1/3焦精煤 | A10 S<0.8 G>90 Y>20 | 盘县 | 1290-1340 | 车板含税价(基价1310) |
| 主焦精煤 | A<11 S<1.0 G>75 M<10 | 水城 | 1430 | 车板含税价 |
| 1/3焦精煤 | G70 A10.5 S<1.0 V22-27 | 水城 | 1430 | 车板含税价 |
| 主焦精煤 | G>78 S1.2 A<11 V18-25 | 钟山区 | 940 | 出厂不含税价 |
| 主焦精煤 | A<10.5 S0.5 V26 G75 | 盘县 | 1040-1050 | 出厂含税价 |
| 动力煤炭 | Q6000 A25 V22 S3 | 水勺 | 450 | 出厂不含税价(到河池630) |
| 主焦精煤 | G80 A<10 S<1.0 V24 | 贵阳 | 1350 | 出厂含税价 |
| 1/3焦精煤 | C>85 A<10 S<0.7 V28-35 | 贵阳 | 1350 | 出厂含税价 |
| 洗混煤 | Q>5000 V28-33 S0.45 | 盘县 | 470-500 | 省内价420-430 |
| 洗动力煤 | Q>5000 V12-15 S2.0 | 盘县 | 470-500 | 省内价420-430 |
| 无烟原煤 | Q5000 V6 S1.5 | 安顺 | 420 | 出厂含税价 |
| 无烟5-8公分 | Q>7000 V<10 S1 | 安顺 | 600 | 坑口含税价 |
| 无烟10公分(大块) | Q6800 S0.9 A12 V7.5 C>78 | 安顺 | 680 | 坑口含税价 |
| 无烟电煤 | Q5000 V<10 S<2.0 | 安顺 | 350-400 | 坑口含税价 |
| 无烟粉煤 | Q>6000 S2 V10 | 荔波县 | 620 | 车板含税价 |
| 无烟原煤 | Q6000 V<10 S0.4 | 六枝特区 | 500 | 坑口含税价 |
| 无烟面煤 | V10 S0.8 A17FC75 MT8 | 六盘水 | 520 | 站台不含税价(六盘水) |
| 无烟块煤 | V10 S0.9 A14 FC75 MT8 | 六盘水 | 700 | 站台不含税价(六盘水) |
| 无烟籽煤(2-4CM) | V9 S1 A17 MT5 | 六盘水 | 750 | 站台不含税价(六盘水) |
四川
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 动力煤 | Q:5000 | 攀枝花 | 460 | 出矿含税价 |
| 动力煤(洗混煤) | Q4500-5000 V21 A35 S3-4 | 华蓥市 | 392-460 | 车板含税价 |
| 无烟电煤0-50mm | Q4000 A40 S0.2 V<10 | 泸州 | 348 | 坑口含税价 |
| 电煤 | Q4000 A32 V22 S<1.0 | 达州 | 340 | 车板含税价 |
| 电煤 | Q4500 A32 V22 S<1.0 | 达州 | 382 | 车板含税价 |
| 瘦煤 | Q3800 V17-18 S<1.5 | 永川 | 335 | 出厂含税价 |
| 主焦原煤 | G>80 A39 V<18 S1.0 | 西昌市 | 390 | 出矿不含税价 |
| 主焦原煤 | G>80 A30 V<18 S1.0 | 西昌市 | 570 | 出矿不含税价 |
| 1/3焦煤炭 | A<10 G80 S0.65 V33 | 达州 | 1405 | 车板含税价(挂牌价) |
| 高炉喷吹煤 | Q6400 A11 V12 S0.6 | 攀枝花 | 1100 | 车板含税价 |
| 十级焦精 | A<10 V18 G70 S0.8Y14-15 | 攀枝花 | 1405 | 车板含税价(挂牌) |
| 无烟煤 | Q5000 A20-30 S2 V8-10 | 宜宾 | 430 | 坑口不含税价 |
| 无烟煤 | Q5500 A20-30 S2 V8-10 | 宜宾 | 440 | 坑口不含税价 |
重庆
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 主焦煤 | A<12.5 G>75 S<2.5 | 重庆 | 950 | - | 出厂价(含税) |
| 主焦煤 | A<12.5 G>80 S<2.5 | 重庆 | 1120 | - | 出厂价(含税) |
| 1/3焦煤 | V>28 G>75 S1.0 A10.5 Y14 | 荣昌 | 1100 | - | 车板价(含税) |
| 主焦煤 | A<11.4 G>75 S<1.5 V20 | 北碚区 | 1395 | - | 出厂含税价 |
| 瘦煤 | A<12 G65-75 S<1.8 V18 | 重庆 | 900 | - | 出厂含税价 |
| 肥煤 | G>80 S<1.0 A<10 V32 | 永川 | 1250 | - | 出厂含税价 |
| 主焦煤 | A<11 G>85 S<1.9 V23 | 万盛区 | 1395 | - | 车板含税价 |
云南
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 褐煤块煤 | Q4500-4800 S1.57 A20 V50 | 思茅 | 300 | 出矿含税价 |
| 褐煤末煤 | Q4500-4800 S1.57 A20 V50 | 思茅 | 250 | 出矿含税价 |
| 褐煤10CM | Q5500 S3-5 V30 A10 | 景东 | 450 | 出矿含税价 |
| 褐煤5CM | Q4500 S3-5 V30 A10 | 景东 | 380 | 出矿含税价 |
| 褐煤(面煤) | Q>5400 V>23 S3-4 | 丽江 | 320 | 出矿含税价 |
| 褐煤 | Q3500 V48 A14 S0.5 MT<10 | 文山州 | 280-290 | 出矿含税价 |
| 褐煤 | Q4800 V48 A14 S0.5 MT<10 | 文山州 | 420 | 出矿含税价 |
| 洗混煤 | A30 S0.4 V36 | 华坪县 | 450 | 出厂含税价 |
| 褐煤 | Q6300 V48 A14 S0.5 MT<10 | 文山州 | 590 | 出矿含税价 |
| 褐煤(柴煤,腐制酸) | Q5000 S0.5 A20 V45 | 昭通 | 130 | 出厂不含税价 |
| 电煤(原煤) | Q5500 S3-4 A20 V28 | 昭通 | 400 | 出矿不含税价 |
| 主焦精煤 | A10.5 S1.3 V27 G75 | 威远 | 1150 | 到厂含税价(不含长途运费) |
| 主焦精煤 | A10.5 S<0.5 V27-36 G>80 | 曲靖 | 1100 | 出厂含税价 |
| 焦原煤 | V18 A<20 S0.5 G70 Y14-18 | 曲靖 | 700 | 出矿含税价 |
| 主焦煤(精煤) | A<10 V25-32 G>65 S0.8 | 华坪 | 1000 | 到攀枝花(含税) |
| 主焦原煤 | A25 V20 S0.5 G>65 Y8 | 泸西 | 550 | 出矿不含税价 |
| 肥精煤炭 | A13 V28 S1-1.5 G90 Y30 | 楚雄 | 1270 | 昆明提货含税价 |
| 无烟精煤 | Q>6000 A12.5 V<10 S<1.4 | 威远 | 1000 | 到厂含税价(不含长途运费) |
| 无烟洗精煤(白煤) | Q6000 S0.4 A12 V6-9 MT8 | 合江 | 950 | 出厂含税价(免费可到合江港) |
| 无烟洗精煤 | A11.5 S0.8 FC80 | 镇雄 | 680 | 出厂含600元税价 |
| 无烟洗精煤 | A11.5 S1.2 FC80 | 镇雄 | 650 | 出厂含575元税价 |
| 有烟喷吹煤 | A10.5 S<1 V35 | 华坪 | 1100 | 出厂含税价 |
| 无烟洗精煤 | Q7800 S<1.1 A5 V7-10 | 昭通 | 820 | 出厂含税价 |
| 无烟洗精煤 | A17 S1.5 FC72 | 镇雄 | 530 | 出厂含350元税价 |
| 无烟粉煤(<2cm) | Q5800 FC68-70 V6-7 S1.2 | 金沙 | 480 | 坑口含250元税价 |
| 无烟块煤(4-8cm) | Q6500 FC75 V6-7 S1.5 | 金沙 | 500-520 | 坑口含300元税价 |
| 无烟块煤(8cm) | Q7000 FC75-80 V6-7 S1.6 | 金沙 | 540-550 | 坑口含300元税价 |
| 无烟原末煤 | Q6000 V8 A20 S3 | 昭通 | 470 | 站台不含税价 |
| 无烟原煤 | Q>6300 S1.78 A<18 V8 | 昭通 | 620 | 坑口含税价 |
| 无烟洗小块煤(1-4CM) | Q8000 S1.78 A<6 FC>88 | 昭通 | 930 | 出厂含税价 |
| 无烟原末煤 | Q6000 V8 A20 S1 | 昭通 | 480 | 站台不含税价 |
| 无烟三八块 | Q>8000 S<2 A<18 V8 | 昭通 | 810 | 坑口含税价 |
| 无烟洗块煤 | C>85 V7 S1.0 A8 | 昭通 | 720 | 站台不含税价 |
| 无烟原煤 | Q4200 A28.47 V14.15 S<1 | 盐津 | 360 | 出矿含250税价 |