甘肃省国土资源厅所批复核定的矿区范围(井田)由下列各坐标点圈定:
1 X=4327073.230 Y=34487034.920
2 X=4326823.230 Y=34487604.920
3 X=4326373.230 Y=34488244.930
4 X=4326093.230 Y=34488154.930
5 X=4326543.230 Y=34487509.920
6 X=4326458.230 Y=34487471.920
7 X=4326693.230 Y=34486919.920
矿区范围东西长约1390m,南北宽约336m,面积约0.4618 hm2。
其地理座标:
东经:101°51'24〃~101°51'55〃
北纬:39°04'05〃~39°04'29〃
金昌