| 日期 | 产品名称 | 产地 | 发热量 | 挥发分 | 硫含量 | 海运价格 | 海运价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-16 | 山西优混 | 大同 | Q5500 | V28 | S0.5 | 410 | 0 | 元/吨 | 平仓价 | 含税 |
| 2015-07-16 | 普通混煤 | 朔州 | Q4500 | V26 | S1 | 310 | 0 | 元/吨 | 平仓价 | 含税 |
| 2015-07-16 | 动力煤 | 鄂尔多斯 | Q5000 | V25 | S<0.5 | 345 | 0 | 元/吨 | 平仓价 | 含税 |
| 2015-07-16 | 动力煤 | 鄂尔多斯 | Q5500 | V25 | S<0.5 | 410 | 0 | 元/吨 | 平仓价 | 含税 |
| 2015-07-16 | 大同优混 | 大同 | Q6000 | V30 | S0.5 | 485 | 0 | 元/吨 | 平仓价 | 含税 |
(来源:中华商务网)