单位:元/吨
| 港口 | 代表规格品 | 本期成交 | 涨跌 | 上期成交 | 环比 | 去年 | 同比 |
| 秦皇岛港 | 5800K | 470-480 | 0 | 470-480 | 0.00% | 560-570 | -15.93% |
| 5500K | 410-420 | 0 | 410-420 | 0.00% | 510-520 | -19.42% | |
| 5000K | 355-365 | -5 | 360-370 | -1.37% | 450-460 | -20.88% | |
| 4500K | 325-335 | 0 | 325-335 | 0.00% | 400-410 | -18.52% | |
| 黄骅港 | 5800K | 480-490 | 0 | 480-490 | 0.00% | 585-595 | -17.80% |
| 5500K | 430-440 | 0 | 430-440 | 0.00% | 520-530 | -17.14% | |
| 5000K | 360-370 | 0 | 360-370 | 0.00% | 460-470 | -21.51% | |
| 4500K | 330-340 | 0 | 330-340 | 0.00% | 405-415 | -18.29% | |
| 天津港 | 5800K | 470-480 | 0 | 470-480 | 0.00% | 560-570 | -15.93% |
| 5500K | 410-420 | 0 | 410-420 | 0.00% | 510-520 | -19.42% | |
| 5000K | 355-365 | 0 | 355-365 | 0.00% | 445-455 | -20.00% | |
| 4500K | 330-340 | 0 | 330-340 | 0.00% | 405-415 | -18.29% | |
| 曹妃甸港 | 5800K | 470-480 | 0 | 470-480 | 0.00% | 545-555 | -13.64% |
| 5500K | 410-420 | 0 | 410-420 | 0.00% | 505-515 | -18.63% | |
| 5000K | 360-370 | 0 | 360-370 | 0.00% | 445-455 | -18.89% | |
| 4500K | 330-340 | 0 | 330-340 | 0.00% | 400-410 | -17.28% | |
| 国投京唐港 | 5800K | 470-480 | 0 | 470-480 | 0.00% | 550-560 | -14.41% |
| 5500K | 410-420 | 0 | 410-420 | 0.00% | 510-520 | -19.42% | |
| 5000K | 360-370 | 0 | 360-370 | 0.00% | 450-460 | -19.78% | |
| 4500K | 330-340 | 0 | 330-340 | 0.00% | 395-405 | -16.25% | |
| 京唐港 | 5800K | 465-475 | 0 | 465-475 | 0.00% | 560-570 | -16.81% |
| 5500K | 405-415 | -5 | 410-420 | -1.20% | 515-525 | -21.15% | |
| 5000K | 355-365 | 0 | 355-365 | 0.00% | 445-455 | -20.00% | |
| 4500K |