故意违章 | 227 | 9 | 16 | 18 | 22 | 30 | 104 | 9 | 74 | 8 | 20 | 15 | 552 |
管理失误 | 153 | 28 | 44 | 6 | 12 | 110 | 118 | 12 | 13 | 12 | 9 | 23 | 540 |
缺陷设计 | 16 | 1 | 3 | - | 5 | 16 | 13 | - | 28 | - | 1 | - | 83 |
人因总计 | 396 | 38 | 63 | 24 | 39 | 156 | 235 | 21 | 115 | 20 | 30 | 38 | 1175 |
事故总计 | 410 | 43 | 64 | 24 | 40 | 157 | 239 | 21 | 115 | 20 | 31 | 39 | 1203 |
故意违章比率(%) | 55.37 | 20.93 | 25.00 | 75.00 | 55.00 | 19.11 | 43.51 | 42.86 | 64.35 | 40.00 | 64.52 |
6/10 首页 上一页 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页